営業時間 | 10:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
法律相談料 | 初回45分まで無料 継続相談:30分 5500円(税込) |
---|---|
着 手 金 | ■離婚 交渉・調停 33万円(税込) 訴訟 44万円(税込) ■婚姻費用分担請求 交渉・調停 22万円(税込) 審判 33万円(税込) ※離婚と合わせてのご依頼の場合、上記金額の2分の1の額に減額いたします。 ■男女問題 交渉 22万円(税込) 訴訟 33万円(税込) |
報 酬 金 | ■離婚 交渉・調停 33万円(税込) 訴訟 44万円(税込) ※財産的給付がある場合は、経済的利益(備考欄参照)の11%(税込)を加算 ■婚姻費用分担請求 経済的利益(備考欄参照)の11%(税込) ■男女問題 交渉 22万円+経済的利益(備考欄参照)の11%(税込) 訴訟 33万円+経済的利益(備考欄参照)の11%(税込) |
備 考 欄 | ・交渉・調停からご依頼を受け、訴訟・審判に移行した場合は、追加の着手金として11万円(税込)を頂戴いたします。 ・離婚事件は、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割の請求を含みます。 ・経済的利益とは、請求する側の場合、交渉・調停・訴訟・審判で認められた額をいい、請求された側の場合、当初請求された額と認められた額の差額をいいます。ただし、婚姻費用及び養育費については、5年(支払の終期までがそれより短い期間の場合は、その期間)分に限ります。 ・事案の内容によっては、上記金額より増額させていただく場合があります。 ・4回目以降の裁判所の期日への出廷につき、別途日当がかかります。 ・一括でのお支払いが困難な場合は、分割払いのご相談にも乗ります。 ・養育費のみの請求等、上記に記載のない案件の費用については、お問い合わせください。 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
法律相談料 | 初回45分まで無料 継続相談:30分 5500円(税込) |
---|---|
着 手 金 | ■遺産分割協議・遺留分減殺請求 経済的利益(備考欄参照) 着手金 300万円以下 8.8%(税込) 300万円を超え3000万円以下 5.5%+9万9000円(税込) 3000万円を超え3億円以下 3.3%+75万9000円(税込) 3億円を超える場合 2.2%+405万9000円(税込) |
報 酬 金 | ■遺産分割協議・遺留分減殺請求 経済的利益(備考欄参照) 報酬金 300万円以下 17.6%(税込) 300万円を超え3000万円以下 11%+19万8000円(税込) 3000万円を超え3億円以下 6.6%+151万8000円(税込) 3億円を超える場合 4.4%+811万8000円(税込) |
備 考 欄 | ・遺産分割協議において、経済的利益とは、取得した相続分の時価相当額をいいます。ただし、争いのない部分については、減額いたします。 ・遺留分減殺請求において、経済的利益とは、対象となる遺留分の時価相当額をいいます。 ・事案の内容によっては、上記金額から増減額する場合があります。 ・4回目以降の裁判所の期日への出廷につき、別途日当がかかります。 ・一括でのお支払いが困難な場合は、分割払いのご相談にも乗ります。 ・遺言無効確認請求、遺言書作成、遺言執行、相続放棄等、上記に記載のない案件の費用については、お問い合わせください。 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
相談料 | 初回45分まで無料 継続相談:30分 5500円(税込) |
---|---|
着 手 金 | ■任意整理 1社につき4万4000円(税込) ■過払金請求 なし ■個人破産 同時廃止 22万円(税込) 少額管財 33万円(税込) ■個人再生 住宅ローン条項なし 33万円(税込) 住宅ローン条項あり 44万円(税込) |
報 酬 金 | ■任意整理 債権者主張の請求金額と和解金額の11%(税込) ■過払金請求 回収額の22%(税込) ■個人破産 同時廃止 22万円(税込) 少額管財 22万円(税込) ■個人再生 住宅ローン条項なし 22万円(税込) 住宅ローン条項あり 22万円(税込) |
備 考 欄 | ・事案の内容によっては、上記金額より増額させていただく場合があります。 ・上記費用のほか、別途事務手数料がかかります。 ・破産申立及び個人再生申立の場合、官報公告費(裁判所に納付するもの)、管財事件においては引継予納金(破産管財人に引き継ぐもの)等の費用が必要にになります。 ・一括でのお支払いが困難な場合は、分割払いのご相談にも乗ります。 ・法人破産等、上記に記載のない案件の費用については、お問い合わせください。 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
法律相談料 | 初回45分まで無料 継続相談:30分 5500円(税込) |
---|---|
着 手 金 (建物明渡請求) | ■賃料不払いによる場合 交渉 22万円(税込) 訴訟 33万円(税込) ■その他の理由による場合 交渉 33万円(税込) 訴訟 44万円(税込) ■強制執行を要する場合 手数料 16万5000円(税込) |
| ■賃料不払いによる場合 交渉 22万円(税込) 訴訟 33万円(税込) ■その他の理由による場合 交渉 33万円(税込) 訴訟 55万円(税込) |
備 考 欄 | ・交渉からご依頼を受け、訴訟に移行した場合は、追加の着手金として11万円(税込)を頂戴いたします。 ・明渡請求をされた場合で、立退料を受領して明け渡すときは、上記の報酬金はかかりませんが、立退料に対して10%~15%の報酬金がかかります。 ・事案の内容によっては、上記金額より増額させていただく場合があります。 ・一括でのお支払いが困難な場合は、分割払いのご相談にも乗ります。 ・4回目以降の裁判所期日への出廷につき、別途日当がかかります。 ・建物明渡請求以外の案件の費用については、お問い合わせください。 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
法律相談料 | 初回45分まで無料 継続相談:30分 5,500円(税込) |
---|---|
緊急接見 | 契約前に、まずは接見に行き、ご本人から事情を伺います。 3万3000円(神奈川県内)(税込) |
起 訴 前
| 着手金 22万円(税込)~ 報酬金 22万円(税込)~ |
起 訴 後 | 着手金 22万円(税込)~ 報酬金 22万円(税込)~ |
備 考 欄 | ・無料相談は、被疑者・被告人、またはそのご家族の方に限らせていただきます。 ・着手金、報酬金は、事案の難易により変動します。目安としては、着手金・報酬金それぞれ、簡易な事件各22万円、一般的な事件各33万円、否認事件・複雑な事件各55万円程度になります。 ・所定の回数を超える接見や期日への出廷については、別途費用がかかります。詳細については、お問い合わせください。 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。